рефераты
рефераты
Поиск
Расширенный поиск
рефераты
рефераты
рефераты
рефераты
МЕНЮ
рефераты
рефераты Главная
рефераты
рефераты Астрономия и космонавтика
рефераты
рефераты Биология и естествознание
рефераты
рефераты Бухгалтерский учет и аудит
рефераты
рефераты Военное дело и гражданская оборона
рефераты
рефераты Государство и право
рефераты
рефераты Журналистика издательское дело и СМИ
рефераты
рефераты Краеведение и этнография
рефераты
рефераты Производство и технологии
рефераты
рефераты Религия и мифология
рефераты
рефераты Сельское лесное хозяйство и землепользование
рефераты
рефераты Социальная работа
рефераты
рефераты Социология и обществознание
рефераты
рефераты Спорт и туризм
рефераты
рефераты Строительство и архитектура
рефераты
рефераты Таможенная система
рефераты
рефераты Транспорт
рефераты
рефераты Делопроизводство
рефераты
рефераты Деньги и кредит
рефераты
рефераты Инвестиции
рефераты
рефераты Иностранные языки
рефераты
рефераты Информатика
рефераты
рефераты Искусство и культура
рефераты
рефераты Исторические личности
рефераты
рефераты История
рефераты
рефераты Литература
рефераты
рефераты Литература зарубежная
рефераты
рефераты Литература русская
рефераты
рефераты Авиация и космонавтика
рефераты
рефераты Автомобильное хозяйство
рефераты
рефераты Автотранспорт
рефераты
рефераты Английский
рефераты
рефераты Антикризисный менеджмент
рефераты
рефераты Адвокатура
рефераты
рефераты Банковское дело и кредитование
рефераты
рефераты Банковское право
рефераты
рефераты Безопасность жизнедеятельности
рефераты
рефераты Биографии
рефераты
рефераты Маркетинг реклама и торговля
рефераты
рефераты Математика
рефераты
рефераты Медицина
рефераты
рефераты Международные отношения и мировая экономика
рефераты
рефераты Менеджмент и трудовые отношения
рефераты
рефераты Музыка
рефераты
рефераты Кибернетика
рефераты
рефераты Коммуникации и связь
рефераты
рефераты Косметология
рефераты
рефераты Криминалистика
рефераты
рефераты Криминология
рефераты
рефераты Криптология
рефераты
рефераты Кулинария
рефераты
рефераты Культурология
рефераты
рефераты Налоги
рефераты
рефераты Начертательная геометрия
рефераты
рефераты Оккультизм и уфология
рефераты
рефераты Педагогика
рефераты
рефераты Полиграфия
рефераты
рефераты Политология
рефераты
рефераты Право
рефераты
рефераты Предпринимательство
рефераты
рефераты Программирование и комп-ры
рефераты
рефераты Психология
рефераты
рефераты Радиоэлектроника
рефераты
РЕКЛАМА
рефераты
 
рефераты

рефераты
рефераты
Расчет настроек автоматического регулятора

Расчет настроек автоматического регулятора

Пермский Государственный Технический Университет

Курсовая работа

по предмету: Автоматизация технологических процессов и

производств.

Тема: Расчет настроек автоматического регулятора.

Выполнил: ст-т гр.

АТП-93

Никулина Д. В.

Проверил: Бильфельд Н. В.

г. Березники, 1998

Содержание.

1. Координаты кривых разгона.

1.1 Схемы для Ремиконта.

1.2 Координаты и график кривой разгона по возмущению.

1.3 Координаты и график кривой разгона по заданию.

1.4 Координаты и график кривой разгона по управлению.

2. Интерполяция по 3 точкам.

2.1 Линейное сглаживание и график кривой разгона по возмущению.

2.2 Линейное сглаживание и график кривой разгона по заданию.

2.3 Линейное сглаживание и график кривой разгона по управлению.

3. Нормирование кривых разгона.

3.1 Нормирование кривой разгона по возмущению.

3.2 Нормирование кривой разгона по заданию.

3.3 Нормирование кривой разгона по управлению.

4. Аппроксимация методом Симою.

4.1 По возмущению.

4.2 По заданию.

4.3 По управлению.

5. Проверка аппроксимации методом Рунге - Кутта.

5.1 По возмущению.

5.2 По заданию.

5.3 По управлению.

5.4 Сравнение передаточных функций.

5.5 Сравнение кривых разгона.

6. Расчет одноконтурной АСР методом Роточа.

1. Задание

Исследовать работу комбинированной автоматической системы управления в

целом и ее отдельных контуров. Провести расчет оптимальных настроечных

параметров регуляторов АСР.

[pic]

2. Координаты кривой разгона

С помощью программы связи ЭВМ с контроллером снимаем координаты кривой

разгона.

Для этого сначала поочередно программируем Ремиконт:

1. по возмущению

2. по заданию

3. по управлению

[pic]

В программе тренды меняя задание добиваемся устойчивости систем.

После того как системы установились приступаем к проведению эксперимента.

Для этого устанавливаем алгоблок 11 с которого будем снимать кривую

разгона, алгоблок 11 на который будем подавать скачек, амплитуду скачка 10

и интервал времени 0,5.

После просмотра полученных точек кривых разгона удаляем одинаковые.

И строим соответствующие графики.

2.1 Координаты и график кривой разгона по каналу возмущения

табл.2.1

|1 |0,0000 |39,0000|22 |11,000|47,150|

| | | | |0 |0 |

|2 |1,0000 |39,1500|23 |11,500|47,450|

| | | | |0 |0 |

|3 |1,5000 |39,3500|24 |12,000|47,600|

| | | | |0 |0 |

|4 |2,0000 |40,0000|25 |12,500|47,700|

| | | | |0 |0 |

|5 |2,5000 |40,4000|26 |13,000|47,850|

| | | | |0 |0 |

|6 |3,0000 |40,8000|27 |13,500|48,050|

| | | | |0 |0 |

|7 |3,5000 |41,2000|28 |14,000|48,100|

| | | | |0 |0 |

|8 |4,0000 |42,0500|29 |14,500|48,200|

| | | | |0 |0 |

|9 |4,5000 |42,5000|30 |15,000|48,250|

| | | | |0 |0 |

|10 |5,0000 |42,9000|31 |15,500|48,400|

| | | | |0 |0 |

|11 |5,5000 |43,3000|32 |16,000|48,450|

| | | | |0 |0 |

|12 |6,0000 |44,0500|33 |16,500|48,500|

| | | | |0 |0 |

|13 |6,5000 |44,4000|34 |17,000|48,550|

| | | | |0 |0 |

|14 |7,0000 |44,7500|35 |17,500|48,650|

| | | | |0 |0 |

|15 |7,5000 |45,1000|36 |19,000|48,700|

| | | | |0 |0 |

|16 |8,0000 |45,6500|37 |19,500|48,754|

| | | | |0 |0 |

|17 |8,5000 |45,9000|38 |20,000|48,800|

| | | | |0 |0 |

|18 |9,0000 |46,1500|39 |21,500|48,850|

| | | | |0 |0 |

|19 |9,5000 |46,4000|40 |22,000|48,900|

| | | | |0 |0 |

|20 |10,0000|46,8000|41 |26,500|48,950|

| | | | |0 |0 |

|21 |10,5000|47,0000|42 |27,000|49,000|

| | | | |0 |0 |

[pic]

2.2 Координаты и график кривой разгона для внутреннего канала

табл.2.2

|1 |0,0000 |58,0000|30 |15,000|65,950|

| | | | |0 |0 |

|2 |1,0000 |58,0500|31 |15,500|66,100|

| | | | |0 |0 |

|3 |1,5000 |58,3000|32 |16,000|66,200|

| | | | |0 |0 |

|4 |2,0000 |58,4500|33 |16,500|66,400|

| | | | |0 |0 |

|5 |2,5000 |58,7000|34 |17,000|66,500|

| | | | |0 |0 |

|6 |3,0000 |59,2000|35 |18,500|66,600|

| | | | |0 |0 |

|7 |3,5000 |59,4500|36 |18,000|66,650|

| | | | |0 |0 |

|8 |4,0000 |59,7000|37 |18,500|66,800|

| | | | |0 |0 |

|9 |4,5000 |60,0000|38 |19,000|66,900|

| | | | |0 |0 |

|10 |5,0000 |60,6000|39 |19,500|66,950|

| | | | |0 |0 |

|11 |5,5000 |60,8500|40 |20,000|67,050|

| | | | |0 |0 |

|12 |6,0000 |61,1500|41 |20,500|67,150|

| | | | |0 |0 |

|13 |6,5000 |61,4500|42 |21,000|67,200|

| | | | |0 |0 |

|14 |7,0000 |62,0000|43 |21,500|67,250|

| | | | |0 |0 |

|15 |7,5000 |62,3000|44 |22,000|67,300|

| | | | |0 |0 |

|16 |8,0000 |62,5500|45 |22,500|67,350|

| | | | |0 |0 |

|17 |8,5000 |62,8000|46 |23,000|67,400|

| | | | |0 |0 |

|18 |9,0000 |63,3000|47 |23,500|67,450|

| | | | |0 |0 |

|19 |9,5000 |63,5500|48 |24,000|67,500|

| | | | |0 |0 |

|20 |10,0000|63,7500|49 |24,500|67,550|

| | | | |0 |0 |

|21 |10,5000|64,0000|50 |25,000|67,600|

| | | | |0 |0 |

|22 |11,0000|64,4000|51 |26,000|67,650|

| | | | |0 |0 |

|23 |11,5000|64,5500|52 |26,500|67,700|

| | | | |0 |0 |

|24 |12,0000|64,7500|53 |28,000|67,750|

| | | | |0 |0 |

|25 |12,5000|64,9500|54 |29,000|67,800|

| | | | |0 |0 |

|26 |13,0000|65,2500|55 |31,500|67,850|

| | | | |0 |0 |

|27 |13,5000|65,4000|56 |32,000|67,900|

| | | | |0 |0 |

|28 |14,0000|65,5500|57 |39,000|67,950|

| | | | |0 |0 |

|29 |14,5000|65,8500|58 |39,500|68,000|

| | | | |0 |0 |

[pic]

2.3 Координаты и график кривой разгона основного контура

табл

2.3

|1 |0,0000 |50,9500|30 |14,500|58,400|

| | | | |0 |0 |

|2 |0,5000 |50,9500|31 |15,000|58,550|

| | | | |0 |0 |

|3 |1,0000 |51,0000|32 |15,500|58,750|

| | | | |0 |0 |

|4 |1,5000 |51,0500|33 |16,000|59,000|

| | | | |0 |0 |

|5 |2,0000 |51,1000|34 |16,500|59,150|

| | | | |0 |0 |

|6 |2,5000 |51,2000|35 |17,000|59,250|

| | | | |0 |0 |

|7 |3,0000 |51,5000|36 |17,500|59,350|

| | | | |0 |0 |

|8 |3,5000 |51,6500|37 |18,000|59,600|

| | | | |0 |0 |

|9 |4,0000 |51,8500|38 |18,500|59,650|

| | | | |0 |0 |

|10 |4,5000 |52,0500|39 |19,000|59,750|

| | | | |0 |0 |

|11 |5,0000 |52,5000|40 |19,500|59,850|

| | | | |0 |0 |

|12 |5,5000 |52,8000|41 |20,000|60,000|

| | | | |0 |0 |

|13 |6,0000 |53,0500|42 |20,500|60,100|

| | | | |0 |0 |

|14 |6,5000 |53,6000|43 |21,000|60,150|

| | | | |0 |0 |

|15 |7,0000 |53,9000|44 |21,500|60,200|

| | | | |0 |0 |

|16 |7,5000 |54,1500|45 |22,000|60,300|

| | | | |0 |0 |

|17 |8,0000 |54,4500|46 |22,500|60,350|

| | | | |0 |0 |

|18 |8,5000 |55,0000|47 |23,000|60,400|

| | | | |0 |0 |

|19 |9,0000 |55,3000|48 |23,500|60,500|

| | | | |0 |0 |

|20 |9,5000 |55,5500|49 |24,000|60,550|

| | | | |0 |0 |

|21 |10,0000|55,8500|50 |25,000|60,600|

| | | | |0 |0 |

|22 |10,5000|56,3500|51 |25,500|60,650|

| | | | |0 |0 |

|23 |11,0000|56,6000|52 |26,000|60,700|

| | | | |0 |0 |

|24 |11,5000|56,8500|53 |27,000|60,750|

| | | | |0 |0 |

|25 |12,0000|57,0500|54 |27,500|60,800|

| | | | |0 |0 |

|26 |12,5000|57,5000|55 |30,000|60,850|

| | | | |0 |0 |

|27 |13,0000|57,7000|56 |30,500|60,900|

| | | | |0 |0 |

|28 |13,5000|57,9000|57 |36,000|60,950|

| | | | |0 |0 |

|29 |14,0000|58,0500|58 |36,500|61,000|

| | | | |0 |0 |

[pic]

3. Интерполяция по трем точкам.

В программе ASR, пользуясь пунктом “интерполировать по 3-м” поочередно

считаем кривые разгона и строим соответствующий график.

3.1.Линейное сглаживание и график кривой разгона для внешнего контура

табл. 3.1

|1 |0,0000 |38,9914|22 |11,000|47,200|

| | | | |0 |0 |

|2 |1,0000 |39,1667|23 |11,500|47,400|

| | | | |0 |0 |

|3 |1,5000 |39,5000|24 |12,000|47,583|

| | | | |0 |3 |

|4 |2,0000 |39,9167|25 |12,500|47,716|

| | | | |0 |7 |

|5 |2,5000 |40,4000|26 |13,000|47,866|

| | | | |0 |7 |

|6 |3,0000 |40,8000|27 |13,500|48,000|

| | | | |0 |0 |

|7 |3,5000 |41,3500|28 |14,000|48,116|

| | | | |0 |7 |

|8 |4,0000 |41,9167|29 |14,500|48,183|

| | | | |0 |3 |

|9 |4,5000 |42,4833|30 |15,000|48,283|

| | | | |0 |3 |

|10 |5,0000 |42,9000|31 |15,500|48,366|

| | | | |0 |7 |

|11 |5,5000 |43,4167|32 |16,000|48,450|

| | | | |0 |0 |

|12 |6,0000 |43,9167|33 |16,500|48,500|

| | | | |0 |0 |

|13 |6,5000 |44,4000|34 |17,000|48,566|

| | | | |0 |7 |

|14 |7,0000 |44,7500|35 |17,500|48,633|

| | | | |0 |3 |

|15 |7,5000 |45,1667|36 |19,000|48,700|

| | | | |0 |0 |

|16 |8,0000 |45,5500|37 |19,500|48,750|

| | | | |0 |0 |

|17 |8,5000 |45,9000|38 |20,000|48,800|

| | | | |0 |0 |

|18 |9,0000 |46,1500|39 |21,500|48,850|

| | | | |0 |0 |

|19 |9,5000 |46,4500|40 |22,000|48,900|

| | | | |0 |0 |

|20 |10,0000|46,7333|41 |26,500|48,950|

| | | | |0 |0 |

|21 |10,5000|46,9833|42 |27,000|49,000|

| | | | |0 |0 |

[pic]

3.2. Линейное сглаживание и график кривой разгона для внутреннего контура

табл

3.2

|1 |0,0000 |57,9667|30 |15,000|65,966|

| | | | |0 |7 |

|2 |1,0000 |58,1167|31 |15,500|66,083|

| | | | |0 |3 |

|3 |1,5000 |58,2667|32 |16,000|66,233|

| | | | |0 |3 |

|4 |2,0000 |58,4833|33 |16,500|66,366|

| | | | |0 |7 |

|5 |2,5000 |58,7833|34 |17,000|66,500|

| | | | |0 |0 |

|6 |3,0000 |59,1167|35 |18,500|66,583|

| | | | |0 |3 |

|7 |3,5000 |59,4500|36 |18,000|66,683|

| | | | |0 |3 |

|8 |4,0000 |59,7167|37 |18,500|66,783|

| | | | |0 |3 |

|9 |4,5000 |60,1000|38 |19,000|66,883|

| | | | |0 |3 |

|10 |5,0000 |60,4833|39 |19,500|66,966|

| | | | |0 |7 |

|11 |5,5000 |60,8667|40 |20,000|67,050|

| | | | |0 |0 |

|12 |6,0000 |61,1500|41 |20,500|67,133|

| | | | |0 |3 |

|13 |6,5000 |61,5333|42 |21,000|67,200|

| | | | |0 |0 |

|14 |7,0000 |61,9167|43 |21,500|67,250|

| | | | |0 |0 |

|15 |7,5000 |62,2833|44 |22,000|67,300|

| | | | |0 |0 |

|16 |8,0000 |62,5500|45 |22,500|67,350|

| | | | |0 |0 |

|17 |8,5000 |62,8833|46 |23,000|67,400|

| | | | |0 |0 |

|18 |9,0000 |63,2167|47 |23,500|67,450|

| | | | |0 |0 |

|19 |9,5000 |63,5333|48 |24,000|67,500|

| | | | |0 |0 |

|20 |10,0000|63,7667|49 |24,500|67,550|

| | | | |0 |0 |

|21 |10,5000|64,0500|50 |25,000|67,600|

| | | | |0 |0 |

|22 |11,0000|64,3167|51 |26,000|67,650|

| | | | |0 |0 |

|23 |11,5000|64,5667|52 |26,500|67,700|

| | | | |0 |0 |

|24 |12,0000|64,7500|53 |28,000|67,750|

| | | | |0 |0 |

|25 |12,5000|64,9833|54 |29,000|67,800|

| | | | |0 |0 |

|26 |13,0000|65,2000|55 |31,500|67,850|

| | | | |0 |0 |

|27 |13,5000|65,4000|56 |32,000|67,900|

| | | | |0 |0 |

|28 |14,0000|65,6000|57 |39,000|67,950|

| | | | |0 |0 |

|29 |14,5000|65,7833|58 |39,500|68,000|

| | | | |0 |0 |

[pic]

3.3 Линейное сглаживание и график кривой разгона по основному каналу

табл.

3.3

|1 |0,0000 |50,9500|30 |14,500|58,333|

| | | | |0 |3 |

|2 |0,5000 |50,9500|31 |15,000|58,566|

| | | | |0 |7 |

|3 |1,0000 |51,0000|32 |15,500|58,766|

| | | | |0 |7 |

|4 |1,5000 |51,0500|33 |16,000|58,966|

| | | | |0 |7 |

|5 |2,0000 |51,1167|34 |16,500|59,133|

| | | | |0 |3 |

|6 |2,5000 |51,2667|35 |17,000|59,250|

| | | | |0 |0 |

|7 |3,0000 |51,4500|36 |17,500|59,400|

| | | | |0 |0 |

|8 |3,5000 |51,6667|37 |18,000|59,533|

| | | | |0 |3 |

|9 |4,0000 |51,8500|38 |18,500|59,666|

| | | | |0 |7 |

|10 |4,5000 |52,1333|39 |19,000|59,750|

| | | | |0 |0 |

|11 |5,0000 |52,4500|40 |19,500|59,866|

| | | | |0 |7 |

|12 |5,5000 |52,7833|41 |20,000|59,983|

| | | | |0 |3 |

|13 |6,0000 |53,1500|42 |20,500|60,083|

| | | | |0 |3 |

|14 |6,5000 |53,5167|43 |21,000|60,150|

| | | | |0 |0 |

|15 |7,0000 |53,8833|44 |21,500|60,216|

| | | | |0 |7 |

|16 |7,5000 |54,1667|45 |22,000|60,283|

| | | | |0 |3 |

|17 |8,0000 |54,5333|46 |22,500|60,350|

| | | | |0 |0 |

|18 |8,5000 |54,9167|47 |23,000|60,416|

| | | | |0 |7 |

|19 |9,0000 |55,2833|48 |23,500|60,483|

| | | | |0 |3 |

|20 |9,5000 |55,5667|49 |24,000|60,550|

| | | | |0 |0 |

|21 |10,0000|55,9167|50 |25,000|60,600|

| | | | |0 |0 |

|22 |10,5000|56,2667|51 |25,500|60,650|

| | | | |0 |0 |

|23 |11,0000|56,6000|52 |26,000|60,700|

| | | | |0 |0 |

|24 |11,5000|56,8333|53 |27,000|60,750|

| | | | |0 |0 |

|25 |12,0000|57,1333|54 |27,500|60,800|

| | | | |0 |0 |

|26 |12,5000|57,4167|55 |30,000|60,850|

| | | | |0 |0 |

|27 |13,0000|57,7000|56 |30,500|60,900|

| | | | |0 |0 |

|28 |13,5000|57,8833|57 |36,000|60,950|

| | | | |0 |0 |

|29 |14,0000|58,1167|58 |36,500|61,000|

| | | | |0 |0 |

[pic]

4. Нормирование кривых разгона.

С помощью программы ASR в пункте нормировать последовательно производим

нормирование сглаженных кривых и упорядочиваем время начиная с 0,0000, с

шагом 0,5 для того чтобы привести полученную динамическую характеристику к

единичному виду.

4.1 Нормированная кривая разгона для внешнего контура

табл.4.1

|1 |0,0000 |0,0000 |22 |10,500|0,8201|

| | | | |0 | |

|2 |0,5000 |0,0175 |23 |11,000|0,8401|

| | | | |0 | |

|3 |1,0000 |0,0508 |24 |11,500|0,8585|

| | | | |0 | |

|4 |1,5000 |0,0924 |25 |12,000|0,8718|

| | | | |0 | |

|5 |2,0000 |0,1407 |26 |12,500|0,8868|

| | | | |0 | |

|6 |2,5000 |0,1807 |27 |13,000|0,9001|

| | | | |0 | |

|7 |3,0000 |0,2356 |28 |13,500|0,9117|

| | | | |0 | |

|8 |3,5000 |0,2923 |29 |14,000|0,9184|

| | | | |0 | |

|9 |4,0000 |0,3489 |30 |14,500|0,9284|

| | | | |0 | |

|10 |4,5000 |0,3905 |31 |15,000|0,9367|

| | | | |0 | |

|11 |5,0000 |0,4421 |32 |15,500|0,9450|

| | | | |0 | |

|12 |5,5000 |0,4921 |33 |16,000|0,9500|

| | | | |0 | |

|13 |6,0000 |0,5404 |34 |16,500|0,9567|

| | | | |0 | |

|14 |6,5000 |0,5754 |35 |17,000|0,9634|

| | | | |0 | |

|15 |7,0000 |0,6170 |36 |18,500|0,9700|

| | | | |0 | |

|16 |7,5000 |0,6553 |37 |18,000|0,9750|

| | | | |0 | |

|17 |8,0000 |0,6903 |38 |18,500|0,9800|

| | | | |0 | |

|18 |8,5000 |0,7152 |39 |19,000|0,9850|

| | | | |0 | |

|19 |9,0000 |0,7452 |40 |19,500|0,9900|

| | | | |0 | |

|20 |9,5000 |0,7735 |41 |20,000|0,9950|

| | | | |0 | |

|21 |10,0000|0,7985 |42 |20,500|1,0000|

| | | | |0 | |

[pic]

4.2 Нормированная кривая разгона для внутреннего контура

табл.4.2

|1 |0,0000 |0,0000 |30 |14,500|0,7973|

| | | | |0 | |

|2 |0,5000 |0,0150 |31 |15,000|0,8090|

| | | | |0 | |

|3 |1,0000 |0,0299 |32 |15,500|0,8239|

| | | | |0 | |

|4 |1,5000 |0,0515 |33 |16,000|0,8372|

| | | | |0 | |

|5 |2,0000 |0,0814 |34 |16,500|0,8505|

| | | | |0 | |

|6 |2,5000 |0,1146 |35 |17,000|0,8588|

| | | | |0 | |

|7 |3,0000 |0,1478 |36 |17,500|0,8688|

| | | | |0 | |

|8 |3,5000 |0,1744 |37 |18,000|0,8787|

| | | | |0 | |

|9 |4,0000 |0,2126 |38 |18,500|0,8887|

| | | | |0 | |

|10 |4,5000 |0,2508 |39 |19,000|0,8970|

| | | | |0 | |

|11 |5,0000 |0,2890 |40 |19,500|0,9053|

| | | | |0 | |

|12 |5,5000 |0,3173 |41 |20,000|0,9136|

| | | | |0 | |

|13 |6,0000 |0,3555 |42 |20,500|0,9203|

| | | | |0 | |

|14 |6,5000 |0,3937 |43 |21,000|0,9252|

| | | | |0 | |

|15 |7,0000 |0,4302 |44 |21,500|0,9302|

| | | | |0 | |

|16 |7,5000 |0,4568 |45 |22,000|0,9352|

| | | | |0 | |

|17 |8,0000 |0,4900 |46 |22,500|0,9402|

| | | | |0 | |

|18 |8,5000 |0,5233 |47 |23,000|0,9452|

| | | | |0 | |

|19 |9,0000 |0,5548 |48 |23,500|0,9502|

| | | | |0 | |

|20 |9,5000 |0,5781 |49 |24,000|0,9551|

| | | | |0 | |

|21 |10,0000|0,6063 |50 |24,500|0,9601|

| | | | |0 | |

|22 |10,5000|0,6329 |51 |25,000|0,9651|

| | | | |0 | |

|23 |11,0000|0,6578 |52 |25,500|0,9701|

| | | | |0 | |

|24 |11,5000|0,6761 |53 |26,000|0,9751|

| | | | |0 | |

|25 |12,0000|0,6993 |54 |26,500|0,9801|

| | | | |0 | |

|26 |12,5000|0,7209 |55 |27,000|0,9850|

| | | | |0 | |

|27 |13,0000|0,7409 |56 |27,500|0,9900|

| | | | |0 | |

|28 |13,5000|0,7608 |57 |28,000|0,9950|

| | | | |0 | |

|29 |14,0000|0,7791 |58 |28,500|1,0000|

| | | | |0 | |

[pic]

4.3 Нормированная кривая разгона по основному каналу

табл.

4.3

|1 |0,0000 |0,0000 |30 |14,500|0,7579|

| | | | |0 | |

|2 |0,5000 |0,0050 |31 |15,000|0,7779|

| | | | |0 | |

|3 |1,0000 |0,0100 |32 |15,500|0,7977|

| | | | |0 | |

|4 |1,5000 |0,0166 |33 |16,000|0,8143|

| | | | |0 | |

|5 |2,0000 |0,0315 |34 |16,500|0,8259|

| | | | |0 | |

|6 |2,5000 |0,0498 |35 |17,000|0,8408|

| | | | |0 | |

|7 |3,0000 |0,0713 |36 |17,500|0,8541|

| | | | |0 | |

|8 |3,5000 |0,0896 |37 |18,000|0,8673|

| | | | |0 | |

|9 |4,0000 |0,1177 |38 |18,500|0,8756|

| | | | |0 | |

|10 |4,5000 |0,1493 |39 |19,000|0,8872|

| | | | |0 | |

|11 |5,0000 |0,1824 |40 |19,500|0,8988|

| | | | |0 | |

|12 |5,5000 |0,2189 |41 |20,000|0,9088|

| | | | |0 | |

|13 |6,0000 |0,2554 |42 |20,500|0,9154|

| | | | |0 | |

|14 |6,5000 |0,2919 |43 |21,000|0,9221|

| | | | |0 | |

|15 |7,0000 |0,3201 |44 |21,500|0,9287|

| | | | |0 | |

|16 |7,5000 |0,3566 |45 |22,000|0,9353|

| | | | |0 | |

|17 |8,0000 |0,3947 |46 |22,500|0,9420|

| | | | |0 | |

|18 |8,5000 |0,4312 |47 |23,000|0,9486|

| | | | |0 | |

|19 |9,0000 |0,4594 |48 |23,500|0,9552|

| | | | |0 | |

|20 |9,5000 |0,4942 |49 |24,000|0,9602|

| | | | |0 | |

|21 |10,0000|0,5290 |50 |24,500|0,9652|

| | | | |0 | |

|22 |10,5000|0,5622 |51 |25,500|0,9701|

| | | | |0 | |

|23 |11,0000|0,5857 |52 |25,500|0,9751|

| | | | |0 | |

|24 |11,5000|0,6153 |53 |26,000|0,9801|

| | | | |0 | |

|25 |12,0000|0,6434 |54 |26,500|0,9851|

| | | | |0 | |

|26 |12,5000|0,6716 |55 |27,000|0,9900|

| | | | |0 | |

|27 |13,0000|0,6899 |56 |27,500|0,9950|

| | | | |0 | |

|28 |13,5000|0,7131 |57 |28,000|1,0000|

| | | | |0 | |

|29 |14,0000|0,7347 | | | |

[pic]

5. Аппроксимация методом Симою.

С помощью программы ASR в пункту аппроксимации последовательно считаем

площади каждой из кривой разгона для последующего получения уравнения

передаточной функции.

Для кривой разгона по внешнему контуру для объекта второго порядка

получаем следующие данные:

Значения площадей:

F1= 6.5614

F2= 11.4658

F3= -4.5969

F4= -1.1636

F5= 44.0285

F6= -120.0300

Ограничимся второй площадью. F1

определения передаточной функции необходимо решить систему уравнений:

a1 = F1 + b1

a2 = F2 + b2 + b1 F2

a3 = F3 + b3 + b2 F1 + b1 F2

a1 = 6.5614 + b1

a2 = 11.4658 + b1 6.5614

0 = - 4.5969 + b1 11.4658

Решив систему получаем : b1 = 0.4

a1 = 6.9614

a2 = 14.0904

Тогда передаточная функция объекта второго порядка по внешнему контуру

имеет вид:

0.4 s

W(s)=-----------------------------

2

14.0904 s + 6.9614 s + 1

Для кривой разгона по внутреннему контуру для объекта второго порядка

получаем следующие данные:

Значения площадей:

F1= 9.5539

F2= 24.2986

F3= -16.7348

F4= -14.7318

F5= 329.7583

F6= -1179.3989

Для определения передаточной функции решаем систему, так как F3<0.

a1 = 9.5539 + b1

a2 = 24.2986 + 9.5539 b2

0 = -16.7348 + b1 24.2986

Решив систему получаем : b1 = 0.6887

a1 = 10.2426

a2 = 30.8783

Тогда передаточная функция объекта второго порядка по внутреннему контуру

имеет вид:

0.6887 s + 1

W(s) = -----------------------------

2

30.8783s + 10.2426 s + 1

Для кривой разгона по заданию для объкта третьего порядка с запаздыванием

получаем следующие данные:

Значения площадей:

F1= 10.6679

F2= 38.1160

F3= 30.4228

F4= -46.5445

F5= 168.8606

F6= -33.3020

Так как F3

передаточная объекта третьего порядка по управлению имеет вид:

1

W(s) =-------------------------------

2

38.1160 s + 10.6679 s + 1

6. Проверка аппроксимации методом Рунге - Кутта.

В программе ASR в пункте передаточная функция задаем полученные

передаточные функции. И затем строим графики экспериментальной и

аналитической кривых разгона (по полученной передаточной функции).

6.1 Для кривой разгона по внешнему контуру

Устанавливаем для проверки методом Рунге-Кутта конечное время 27c, шаг

0,5с.

[pic]

6.2 Для кривой разгона по внутреннему контуру

Устанавливаем конечное время 39с, шаг 0,5с.

[pic]

6.3 Для кривой разгона по основному каналу

При задании передаточной функции учитываем чистое запаздывание 0,08с.

Устанавливаем конечное время 32с, шаг изменения 0,5с.

[pic]

Получили, что кривые разгона практически одинаковы, следовательно

аппроксимация методом Симою сделана верно.

6.4 Сравнение экспериментальных и исходных передаточных функции:

объект исходная

экспериментальная

передаточная

передаточная

функция

функция

второго порядка 1

0.6887 s

по возмущению W(s)= ------------------

W(s)= -----------------------------

2

2

36 s + 12 s + 1

30,8783 s + 10.2426 s + 1

второго порядка 1

0.4 s

по заданию W(s)= ------------------------------

W(s)= -------------------------------

2

2

16,1604 s + 8,04 s + 1

14.0904 s + 6.9614 s + 1

третьего порядка 1

1

с запаздыванием W(s)= -------------------------------------

W(s)= -------------------------------

по управлению 3 2

2

91.125 s + 60.75 s + 13.5 s

+ 1 38.1160 s + 10.6679 s + 1

Анализируя таблицу можно сделать вывод о том, что передаточные функции

второго порядка практически одинаковы, а третьего порядка значительно

отличаются.

6.5 Сравнение экспериментальных и фактических кривых разгона.

Для исходных передаточных функций с помощью программы ASR, пунктов

аппроксимация (создать передаточную функцию и изменить время) получим

координаты кривых разгона и сравним их с экспериментальной кривой:

- по внешнему контуру

[pic]

- по внутреннему контуру

[pic]

- по основному каналу

[pic]

Полученные значению передаточных функций не значительно отличают от

фактических, что говорит о достаточно не большой погрешности между

фактическими и экспериментальными данными.

Расчет одноконтурной АСР методом Роточа.

В программе Linreg задаем параметры объекта. Выбираем в качестве регулятора

ПИ- регулятор. И рассчитываем его настройки:

а) для экспериментальной передаточной функции.

В программе Linreg задаем передаточную функцию объекта второго порядка с

запаздыванием. Выбираем ПИ-регулятор и определяем его настройки.

Получаем kp = 1.0796

Tu = 8.0434

В программе SIAM пользуясь следующей схемой для одноконтурной системы

[pic]

